基本参数 | |
规格(Mpa) | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.8、1.0 |
技术参数 | |
输出 με | 0~〈 600 F•S |
超载能力 | 20 % |
非 线 性 | 1.5 % F•S |
滞 后 性 | 2.8 % F•S |
不重复性 | 1 % F•S |
仪器灵敏系数 | K = 2.0 |
接桥方式 | 全桥 |
外观参数 | |
外形尺寸 | Φ50×17mm |
基本参数 | |
规格(Mpa) | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.8、1.0 |
技术参数 | |
输出 με | 0~〈 600 F•S |
超载能力 | 20 % |
非 线 性 | 1.5 % F•S |
滞 后 性 | 2.8 % F•S |
不重复性 | 1 % F•S |
仪器灵敏系数 | K = 2.0 |
接桥方式 | 全桥 |
外观参数 | |
外形尺寸 | Φ50×17mm |