HC-1204土压力盒

HC型振弦式土压力计适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化量的有效监测设备,并可同步测量埋设点的温度。振弦式土压力计具有智能识别功能。
技术指标:
| 型号 | 量程 | 分辩率 | 温度范围 | 外型尺寸(mm) | |||
| 直径 | 厚度 | ||||||
| HC-1204 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 120 | 2.5 | ||
| 0.3Mpa | 0.0001MPa | ||||||
| 0.6Mpa | 0.0001MPa | ||||||
| 1Mpa | 0.001MPa | ||||||
| 2Mpa | 0.001MPa | ||||||
| 4Mpa | 0.001MPa | ||||||
| 6MPa | 0.001MPa | ||||||
| 数据采集 | |||||||
| 序号 | 采集方式 | 所需设备 | |||||
| 1 | 人工数据采集 | 通用读数仪 | |||||
| 2 | 自动化数据采集 | 连接处理器挂接系统进行自动化数据采集 | |||||





